能效不是承诺,
是可以被复测的结果
以下项目均按《节能量测量和验证技术要求 中央空调系统》GB/T 31349-2014 的相似日对比方法验证。我们保留每次测试的原始数据与报告,也接受第三方复测。下面列出的是部分代表项目,均完成能效验证;更多案例可与我们联系。
八个现场,
八种结构,一套标准
从航站楼、双子塔到电子厂房与区域能源站,系统结构各不相同;验证方法只有一套——相似日对比实测,出具节能量测试报告,接受第三方复测。以下 8 个是其中的深度案例,更多项目在下方清单。

宁波国际机场
3×1500RT + 1×700RT 离心机、3×2.8MW 锅炉。两套 BA 合一、水泵变频改造、四类 AI 策略上线。

杭州来福士广场
5×800RT + 1×250RT 离心机,冷却塔 8 台。江森系统整合、一次泵加变频、冷却塔台数自学习。

赵巷长三角智谷
25 万㎡ 园区的冷站统一平台与 AI 策略,线上 + 线下结合运行管理,冷站系统能效稳定在 5.0 以上。

扬州扬杰电子工厂冷站
整合既有 BA、加装 AI 控制引擎,在电子厂房对温湿度与稳定性的要求下挖出 20% 冷站能耗。

森兰外高桥能源中心
6 公里管线为 74 万㎡ 建筑集中供冷供热。先做数据集成与陪伴运维,再做变频改造与 AI 策略。

上海浦东国际机场
集成同济负荷预测与水力模型,做 2.5D 建模与移动端,只给运行调节建议、不直接控制设备。

成都字节跳动办公楼
办公楼负荷波动大,按负荷预测动态给冷冻水温度、水泵频率与主机加减载策略,末端温度兜底。

金丽大厦
冷热源统一监控 + AI 策略优化,改造不停业;改造后进入运行托管,节能量按验收报告复核。
按场景浏览
已收录的代表项目
从 11.2 万㎡ 的航站楼到电子厂房冷站,系统结构不同,验证方法一致。下面是部分代表项目,更多案例可与我们联系。
| 项目 | 类型 | 规模 / 系统 | 关键指标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东国际机场卫星厅 | 交通枢纽 | 水蓄冷能源站 · 三级泵管网 | 综合节能率 ≥ 15% | 已交付 |
| 宁波国际机场 T2 | 交通枢纽 | 11.2 万㎡ · 三级泵管网 | EER 3.0→4.1 · 14.54% | 已交付 |
| 青岛高铁站 | 交通枢纽 | 站房冷站 · 群控改造 | 平台与策略升级 | 已交付 |
| 杭州来福士广场 | 商业综合体 | 15.7 万㎡ · 二级泵管网 | EER 3.0→4.4 · 20.3% | 已交付 |
| 北京乐成广场 | 商业综合体 | 二级泵管网 | AI 策略 + 平台 | 已交付 |
| 静安大悦城 | 商业综合体 | 冷站群控 | 平台与策略升级 | 已交付 |
| 金马广州太古汇 | 商业综合体 | 冷却塔群 · 高效机房 | COP 保障与调优 | 已交付 |
| 浙江建德八佰伴 | 商业综合体 | 冷站群控 | 平台与策略升级 | 已交付 |
| 红星美凯龙 | 商业综合体 | 冷站群控 · 多门店 | 远程监控与运维 | 已交付 |
| 成都字节跳动办公楼 | 办公 | 11.3 万㎡ · 一级泵管网 | EER > 6.0 · 108.49 万 kWh | 已交付 |
| 赵巷长三角智谷 | 科技园区 | 25 万㎡ · 一级泵管网 | 节能率 28% · EER > 5.0 | 已交付 |
| 森兰外高桥能源中心 | 区域能源站 | 74 万㎡ 服务面积 · 冷热联供 | 第一阶段节能率 ≥ 5% | 实施中 |
| 金丽大厦 | 办公与商业 | 冷站节能改造 · 运行托管 | 节能量按验收报告 | 实施中 |
| 北京中海国际中心 | 办公 | 一级泵管网 | AI 策略 + 平台 | 已交付 |
| 扬州扬杰电子工厂 | 工业厂房 | 电子厂房 · 一级泵管网 | EER > 4.7 · 20% | 已交付 |
| 华域汽车生产工厂 | 工业厂房 | 汽车厂房空调系统 | 预计能耗降低约 25% | 实施中 |
| 粮仓降温机 AI 物联智控 | 粮仓 | 多仓粮情 · 降温机联动 | Tap GR 端侧闭环 | 已交付 |
| 上海交大 PVT 项目 | 光热 / 科研 | PVT 光热系统 · SaaS 平台 | 产出计量与平台服务 | 试点中 |
| 南京凤凰文化广场 | 商业综合体 | 14 万㎡ · 冷热源与机房改造 | 年节能率 48.1% | 已交付 |
| 西安印象城 | 商业综合体 | 购物中心 · 冷站智控 | EER 3.8 → 5.5 | 已交付 |
| 上海瑞金医院 | 医疗 | 37 万㎡ · 后勤机电智能化 | 整体节能约 5% | 已交付 |
| 浙大附属第四人民医院 | 医疗 | 义乌 · 冷热站计量与能效平台 | 4 冷机 / 4 塔 · 2022 验收 | 已交付 |
| 山西中阳人民医院 | 医疗 | 智慧化数字平台 · 3D 孪生 | 综合节能率 ≥ 22% | 已交付 |
| 磐安县人民医院 | 医疗 | 冷站群控 · 节能量测试 | 综合节能率 ≥ 22% | 已交付 |
| 江宁医院 · 浙大附属四医院 · 福建妇产医院 | 医疗 | 冷站与能源系统改造 | 平台与策略升级 | 已交付 |
| 世博博物馆 · 宝山图书馆 · 吴淞中学 · 体育中心 | 公共建筑 | 能源智能控制系统改造 | 计量、监控与策略升级 | 已交付 |
| 宝山云计算中心 | 数据中心 | 制冷系统节能与智能控制 | 制冷系统能效优化 | 已交付 |
| 上海青浦凯悦酒店 · 江杨水产批发市场 | 酒店 / 市场 | 冷站与智能电表系统改造 | 计量与监控升级 | 已交付 |
以上为部分代表项目,另有项目未在页面展示;累计交付项目(含合作伙伴)已超过 100 个。部分项目指标来自节能量测试报告与项目申报材料;“实施中/试点中”项目的指标为设计或预期值,以最终验收文件为准。